trip.svg 3.2 KB

12345678910111213141516171819
  1. <svg width="14" height="16" viewBox="0 0 14 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g clip-path="url(#clip0_1350_13581)">
  3. <path d="M3.37031 15.8205C4.17188 14.8174 6 12.3861 6 11.0205C6 9.36426 4.65625 8.02051 3 8.02051C1.34375 8.02051 0 9.36426 0 11.0205C0 12.3861 1.82812 14.8174 2.62969 15.8205C2.82188 16.0596 3.17812 16.0596 3.37031 15.8205ZM3 10.0205C3.26522 10.0205 3.51957 10.1259 3.70711 10.3134C3.89464 10.5009 4 10.7553 4 11.0205C4 11.2857 3.89464 11.5401 3.70711 11.7276C3.51957 11.9152 3.26522 12.0205 3 12.0205C2.73478 12.0205 2.48043 11.9152 2.29289 11.7276C2.10536 11.5401 2 11.2857 2 11.0205C2 10.7553 2.10536 10.5009 2.29289 10.3134C2.48043 10.1259 2.73478 10.0205 3 10.0205Z" fill="#0F3F4F"/>
  4. <path d="M1.5 2.25293C0.681977 2.25293 0 2.93491 0 3.75293V4.1228V4.3728C0 4.78843 0.334376 5.1228 0.75 5.1228C1.16562 5.1228 1.5 4.78843 1.5 4.3728V3.75293H2.08173C2.49735 3.75293 2.83173 3.41855 2.83173 3.00293C2.83173 2.58731 2.49735 2.25293 2.08173 2.25293H1.5Z" fill="#0F3F4F"/>
  5. <path d="M3.83154 3.00293C3.83154 3.41855 4.16592 3.75293 4.58154 3.75293H6.08154C6.49717 3.75293 6.83154 3.41855 6.83154 3.00293C6.83154 2.5873 6.49717 2.25293 6.08154 2.25293H4.58154C4.16592 2.25293 3.83154 2.5873 3.83154 3.00293Z" fill="#0F3F4F"/>
  6. <path d="M0.75 6.92871C1.16562 6.92871 1.5 6.59434 1.5 6.17871V4.67871C1.5 4.26309 1.16562 3.92871 0.75 3.92871C0.334375 3.92871 0 4.26309 0 4.67871V6.17871C0 6.59434 0.334375 6.92871 0.75 6.92871Z" fill="#0F3F4F"/>
  7. <path d="M7 10.0098C7 9.59414 7.33437 9.25977 7.75 9.25977H9.25C9.66563 9.25977 10 9.59414 10 10.0098C10 10.4254 9.66563 10.7598 9.25 10.7598H7.75C7.33437 10.7598 7 10.4254 7 10.0098Z" fill="#0F3F4F"/>
  8. <path d="M12.3317 9.25977C13.1497 9.25977 13.8317 9.94174 13.8317 10.7598V11.1296V11.3796C13.8317 11.7953 13.4973 12.1296 13.0817 12.1296C12.6661 12.1296 12.3317 11.7953 12.3317 11.3796V10.7598H11.75C11.3344 10.7598 11 10.4254 11 10.0098C11 9.59414 11.3344 9.25977 11.75 9.25977H12.3317Z" fill="#0F3F4F"/>
  9. <path d="M12.3317 16C13.1497 16 13.8317 15.318 13.8317 14.5V14.1301V13.8801C13.8317 13.4645 13.4974 13.1301 13.0817 13.1301C12.6661 13.1301 12.3317 13.4645 12.3317 13.8801V14.5H11.75C11.3344 14.5 11 14.8344 11 15.25C11 15.6656 11.3344 16 11.75 16H12.3317Z" fill="#0F3F4F"/>
  10. <path d="M10 15.25C10 14.8344 9.66563 14.5 9.25 14.5H7.75C7.33437 14.5 7 14.8344 7 15.25C7 15.6656 7.33437 16 7.75 16H9.25C9.66563 16 10 15.6656 10 15.25Z" fill="#0F3F4F"/>
  11. <path d="M7 15.25C7 15.6656 7.33437 16 7.75 16H9.25C9.66563 16 10 15.6656 10 15.25C10 14.8344 9.66563 14.5 9.25 14.5H7.75C7.33437 14.5 7 14.8344 7 15.25Z" fill="#0F3F4F"/>
  12. <path d="M11.3703 7.8C12.1719 6.79688 14 4.36562 14 3C14 1.34375 12.6562 0 11 0C9.34375 0 8 1.34375 8 3C8 4.36562 9.82812 6.79688 10.6297 7.8C10.8219 8.03906 11.1781 8.03906 11.3703 7.8ZM11 2C11.2652 2 11.5196 2.10536 11.7071 2.29289C11.8946 2.48043 12 2.73478 12 3C12 3.26522 11.8946 3.51957 11.7071 3.70711C11.5196 3.89464 11.2652 4 11 4C10.7348 4 10.4804 3.89464 10.2929 3.70711C10.1054 3.51957 10 3.26522 10 3C10 2.73478 10.1054 2.48043 10.2929 2.29289C10.4804 2.10536 10.7348 2 11 2Z" fill="#0F3F4F"/>
  13. </g>
  14. <defs>
  15. <clipPath id="clip0_1350_13581">
  16. <rect width="14" height="16" fill="white"/>
  17. </clipPath>
  18. </defs>
  19. </svg>